Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 6 (2011) | АЛГОРИТМ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МАТРИЦЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ | Аннотация похожие документы |
| И.Л. Каверзин, С.С. Червяков | ||
| "... The algorithm for making regional strategy briefly describes, based on the authors tool. ..." | ||
| № 4 (2011) | НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА | Аннотация похожие документы |
| И.Л. Каверзин | ||
| № 4 (2011) | ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БАЗИСА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ | Аннотация похожие документы |
| С.С. Червяков | ||
| № 5 (2012) | КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Аннотация похожие документы |
| Ю.А. Дмитриев, А.И. Берг | ||
| "... and practical fields and its direct and indirect impact on the regional, corporate and sectoral socio-economic ..." | ||
| № 5 (2012) | ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНА И ИХ ОЦЕНКА | Аннотация похожие документы |
| Д.А. Царьков | ||
| "... This article presents evaluation of goals of regional strategic development in a competitive ..." | ||
| Том 18, № 6 (2024) | Мультипликативное влияние формирования ресурсного потенциала на величину валового регионального продукта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Еремин | ||
| "... multiplier. A model is proposed that formalizes the dependence of the regional investment multiplier value ..." | ||
| № 2 (2012) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РОЗНИЧНОГО БАНКА | Аннотация похожие документы |
| А.Я. Ишутин | ||
| "... , identify its strengths and weaknesses, as well as to formalize the classification features of the regional ..." | ||
| Том 18, № 5 (2024) | Эффективные механизмы поддержки конкурентоспособности стартапов в экономике совместного потребления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Хрысева, А. В. Глебова, М. Т. Кожухова | ||
| "... these provisions into account will help startups to transform their business models towards greater resilience ..." | ||
| № 4 (2012) | О СИСТЕМНОМ ПОД ХОДЕ К ПОНЯТИЮ "КОНКУРЕНЦИЯ" | Аннотация похожие документы |
| В.А. Бродский | ||
| Том 18, № 1 (2024) | Цифровая экономика и мультипликативные эффекты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Еремин | ||
| Том 18, № 5 (2024) | Закономерности развития конкурентоспособных инновационных бизнес-экосистем: динамические модели управления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. П. Кирильчук, Е. В. Наливайченко, Е. Э. Головчанская, А. Л. Чернявая, С. Д. Мурасов | ||
| "... The subject of the study is dynamic management models of innovative business ecosystems ..." | ||
| № 4 (2009) | Конкурентоспособность региона в глобальной экономике: геоэкономический подход | Аннотация похожие документы |
| Е.Д. Фролова | ||
| № 2 (2012) | ЦЕНТР ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) | Аннотация похожие документы |
| И.Н. Альхимович, О.В. Павлова | ||
| "... of development of the regional social-economic system. The authoress pays attention to the fact that smаll ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Циркулярные бизнес-модели в конкурентных стратегиях: отечественный и зарубежный опыт | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Золотарева, Е. А. Ивкова, С. Д. Савина, А. К. Тятенко | ||
| "... of achieving it is the transition towards a new, innovational model – the circular economy model. This process ..." | ||
| № 3 (2011) | УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ / КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | Аннотация похожие документы |
| В. И Плещенко | ||
| "... construction with suppliers. The pros and cons of the decentralized and centralized models of purchase process ..." | ||
| № 4 (2012) | ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА : ОПИСАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ, УНИКАЛЬНОСТЬ | Аннотация похожие документы |
| О.П. Звягинцева, Д.А. Царьков | ||
| "... The article describes the economic-mathematical model proposed by the authors to determine ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Условия реализации «сознательно-товарищеских» начал организационно-управленческой модели А. Богданова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Микони | ||
| "... at the socio- economic space: A. Bogdanov’s organizational and managerial model” at the XXVI International ..." | ||
| № 2 (2011) | Конкурентоспособность кластера развлекательного туризма Сочинского региона | Аннотация похожие документы |
| Т.В. Львова | ||
| Том 17, № 5 (2023) | Выбор предприятия-лидера по модели динамической оценки конкурентоспособности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Полуянов | ||
| "... algorithm for calculating indicators using a model for dynamic assessment of competitiveness, which makes ..." | ||
| № 5 (2012) | ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА | Аннотация похожие документы |
| Д.В. Агрба | ||
| "... In the published article there was analyzed necessity of population savings model modernization ..." | ||
| № 4 (2013) | Инструментальная адаптация модели пяти сил отраслевой конкуренции М. Портера на основе теории нечетких множеств | Аннотация похожие документы |
| Н.Н. Гаращенко, А.С. Коцюба | ||
| "... competitive forces model. The content and parameters of the model were analyzed, mechanism of aggregation ..." | ||
| № 4 (2012) | ДЕСТИНАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ТУРИСТСКОГО РЕГИОНА | Аннотация похожие документы |
| М.А. Морозов, Т.В. Львова | ||
| № 6 (2012) | ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИНАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Аннотация похожие документы |
| М.А. Морозов, Г.В. Бубнова, М.В. Щедловская | ||
| "... The article examines the possibility of using mathematical models to evaluate the competitiveness ..." | ||
| 1 - 23 из 23 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)









